Банковский кредит vs. Микрокредит: что выбрать?
Нельзя сказать, что один инструмент лучше другого. Это как молоток и отвертка — каждый хорош для своей задачи. Давайте разберемся, когда и что использовать.
| Критерий | 🏦 Банковский кредит | ⚡️ Микрокредит (МФО) | 
|---|---|---|
| 🎯 Цель | Крупные, спланированные покупки (авто, квартира, ремонт). | Неотложные, непредвиденные расходы (ремонт техники, лекарства). | 
| 💰 Сумма | Крупная (от 100 000 ₽ и выше). | Небольшая (обычно до 30 000 ₽). | 
| ⏳ Срок | Длительный (от 1 года до 20-30 лет). | Короткий (от нескольких дней до месяца). | 
| ⚙️ Процесс | Долгий: сбор документов, ожидание решения (дни, недели). | Мгновенный: онлайн-заявка за 5 минут, решение за 1-2 минуты. | 
| 📄 Требования | Строгие: хорошая кредитная история, справки о доходе, залог. | Минимальные: только паспорт, кредитная история не так важна. | 
| 💸 Ставка | Низкая, измеряется в % годовых (например, 15-25% в год). | Высокая, измеряется в % в день (до 0,8% в день). | 
| 💡 Вывод | Планируйте заранее. Идеально для больших целей, если есть время. | Решайте проблему здесь и сейчас. Идеально, если деньги нужны “еще вчера”. | 
Итог: два инструмента для разных ситуаций
- Обращайтесь в банк, если вам нужна крупная сумма на долгий срок для спланированной покупки, и у вас есть время на сбор документов и ожидание.
 - Выбирайте микрокредит, если вам срочно нужна небольшая сумма на короткий срок, и вы уверены, что сможете вернуть ее с ближайшей зарплаты.
 
Главное – подходить к выбору осознанно, трезво оценивать свои финансовые возможности и понимать, за что именно вы платите в каждом конкретном случае.